Tag 'placement = right_of:1'
Value histogram for key 'destination:lanes'
- 8: ||Aschersleben;Sangershausen;Mansfeld
- 6: ||Warmsdorf;Neundorf;Güsten;Staßfurt
- 6: ||Aschersleben;Harzgerode;Ballenstedt
- 4: ||Nachterstedt;Hoym;Ballenstedt
- 4: ||Güsten;Staßfurt;Iberstedt
- 3: ||Magdeburg
- 2: Wernigerrode|Wernigerrode|Ilsenburg;Veckenstedt
- 2: Braunschweig;Quedlinburg;Aschersleben;Ilberstedt|Braunschweig;Quedlinburg;Aschersleben;Ilberstedt|Halle
- 1: Goslar|Goslar|Elbingerode;Wernigerode;Helmstedt
- 1: Goslar|Goslar|Ilsenburg;Veckenstedt
- 1: Blankenburg|Blankenburg|Elbingerode;Wernigerode;Helmstedt
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap