Tag 'lanes:backward = 1'
Value histogram for key 'turn:lanes:forward'
- 69: left|through
- 57: left|through;right
- 16: through|right
- 10: left|none
- 10: left|right
- 8: through;right
- 7: left;through|right
- 5: through
- 3: left;right
- 3: left;through
- 2: left|through|right
- 1: none|merge_to_left
- 1: left|through;right|none
- 1: none|none
- 1: none|through
- 1: left;through|slight_right
- 1: through|through
- 1: left|left;through
- 1: none|right
- 1: left|through|slight_right
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap